- 信息来源:市行政审批局
- 发布日期:2020-08-05 18:44
- 浏览次数:
截至2020年6月底,泰州市共有市场主体注册户数有54.91万户,其中上半年新增4.16万户,注销1.57万户;共有市场主体注册资本金1.56亿万元,其中上半年新增注册资本金0.1亿万元,占实有注册资本金的6.41%。
(一)各类市场主体注册户数变动情况
泰州市6月底实有市场主体注册户数总量中,个体工商户占比最高,达到71.21%,可见民间经济在整个国民经济中占据了何等重要的地位。其他的农民专业合作社、外资企业和其它的注册户数占比仅为1.47%。
2020年,内资企业新增12609户,注销了4080户,净增8529户。
表一 2020年上半年市场主体注册户数变动情况 /户
泰州市 | 内资 | 外资 | 个体 | 农专 | 其它 | 总计 |
期末实有 | 149,974 | 1,675 | 391,022 | 6,417 | 549,088 | |
本年新增 | 12,609 | 61 | 28,893 | 73 | 41,636 | |
注销 | 4,080 | 45 | 9,339 | 2,245 | 15,709 |
(二)各市场主体注册资本金变动情况
泰州市6月底实有注册资本金总量中,内资企业占比达到88.96%,个体工商户占比5.75%;农民专业合作社占比仅为1.11%。
2020年上半年,内资企业新增注册资本金最多,达927.34亿元,个体工商户新增58.34亿元,农民专业合作社,2.32亿元。
表二 2020年上半年市场主体注册资本金变动情况 /亿元
内资 | 外资 | 个体 | 农专 | 其它 | |
期末实有 | 13890.37 | 652.82 | 898.38 | 172.9 | |
本年新增 | 927.34 | 20.29 | 58.34 | 2.32 | |
注销 | 186.48 | 13.68 | 21.43 | 36.93 |
(三)2020年上半年实有市场主体分行业注册信息
泰州市市场主体注册户数存量来看,注册户数排在前五位的行业依次是批发和零售业(258844户)、制造业(81837户)、居民服务、修理和其他服务业(37486户)、住宿和餐饮业(37216户)、租赁和商务服务业(31508户),这5个行业注册户数占总量的81.39%。上述5个行业之所以注册户数多,一个很重要的原因是这些行业市场竞争充分,个体工商户和私营企业居多。
从市场主体注册资本金存量来看,注册资本金排在前五位的行业依次是制造业(3411.38亿元);租赁和商务服务业(2647.25亿元);科学研究和技术服务业(2349.30亿元);建筑业(2240.55亿元);批发和零售业(2077.91亿元),上述5个行业的注册资本金占总量的81.33%,说明上述行业是我们国民经济的支柱产业。
表三 2020年上半年实有市场主体分行业的注册信息
注册户数 | 占比 | 注册资本金(万元) | 占比 | |
农、林、牧、渔业 | 20,434 | 3.72% | 3,759,602 | 2.40% |
采矿业 | 16 | 0.00% | 11,141 | 0.01% |
制造业 | 81,837 | 14.90% | 34,113,803 | 21.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446 | 0.08% | 1,691,898 | 1.08% |
建筑业 | 20,126 | 3.67% | 22,405,456 | 14.32% |
批发和零售业 | 258,844 | 47.14% | 20,779,137 | 13.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,211 | 4.59% | 3,861,052 | 2.47% |
住宿和餐饮业 | 37,216 | 6.78% | 1,293,339 | 0.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,142 | 0.75% | 1,145,932 | 0.73% |
金融业 | 1,761 | 0.32% | 4,695,888 | 3.00% |
房地产业 | 4,548 | 0.83% | 7,208,421 | 4.61% |
租赁和商务服务业 | 31,508 | 5.74% | 26,472,497 | 16.92% |
科学研究和技术服务业 | 17,884 | 3.26% | 23,493,014 | 15.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 554 | 0.10% | 1,173,716 | 0.75% |
居民服务、修理和其他服务业 | 37,486 | 6.83% | 2,869,207 | 1.83% |
教育 | 1,469 | 0.27% | 142,657 | 0.09% |
卫生和社会工作 | 790 | 0.14% | 295,448 | 0.19% |
文化、体育和娱乐业 | 4,770 | 0.87% | 1,045,538 | 0.67% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 10 | 0.00% | 3,268 | 0.00% |
国际组织 | ||||
其他 | 36 | 0.01% | 17,101 | 0.01% |
合计 | 549,088 | 100% | 156,478,113 | 100% |
(四)2020年新增市场主体分行业注册信息
2020年上半年新增市场主体注册户数排名前五的行业依次是批发和零售业(18906户)、制造业(4316户)、建筑业(3215户)、住宿和餐饮业(3129户)、租赁和商务服务业(3127户),上述5个行业注册户数占总量的78.52%。
2020年上半年新增市场主体注册资本金排名前五的行业依次是科学研究和技术服务业(236.69亿元);建筑业(223.52亿元);制造业(163.07亿元);批发和零售业(156.76亿元);租赁和商务服务业(109.94亿元),上述5个行业的注册资本金占总量的88.14%。
表四 2020年上半年新增市场主体分行业的注册信息
注册户数 | 占比 | 注册资本金(万元) | 占比 | |
农、林、牧、渔业 | 1,337 | 3.21% | 184,698.21 | 1.82% |
采矿业 | 1 | 0.00% | ||
制造业 | 4,316 | 10.37% | 1,630,705.37 | 16.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19 | 0.05% | 26,464.00 | 0.26% |
建筑业 | 3,215 | 7.72% | 2,235,179.18 | 21.99% |
批发和零售业 | 18,906 | 45.41% | 1,567,612.24 | 15.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,672 | 4.02% | 222,572.68 | 2.19% |
住宿和餐饮业 | 3,129 | 7.52% | 83,397.14 | 0.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 486 | 1.17% | 95,868.59 | 0.94% |
金融业 | 24 | 0.06% | 20,180.00 | 0.20% |
房地产业 | 336 | 0.81% | 286,148.00 | 2.82% |
租赁和商务服务业 | 3,127 | 7.51% | 1,099,489.47 | 10.82% |
科学研究和技术服务业 | 1,773 | 4.26% | 2,366,889.14 | 23.28% |
水利、环境和公共设施管理业 | 33 | 0.08% | 70,783.00 | 0.70% |
居民服务、修理和其他服务业 | 2,630 | 6.32% | 71,279.00 | 0.70% |
教育 | 178 | 0.43% | 8,010.50 | 0.08% |
卫生和社会工作 | 91 | 0.22% | 19,982.00 | 0.20% |
文化、体育和娱乐业 | 359 | 0.86% | 175,364.60 | 1.73% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | 0.00% | 50.00 | 0.00% |
国际组织 | ||||
其他 | 3 | 0.01% | 200.00 | 0.00% |
合计 | 41,636 | 100.00% | 10,164,873.12 | 100.00% |
表五 2020年上半年进出市场主体对照表
| 行业 | 进入市场主体户数 (户) | 进入市场注册资本 (万元) | 退出市场主体户数 (户) | 退出市场注册资本 (万元) |
| 租赁和商务服务业 | 3,045 | 1,087,151.97 | 1,423 | 212,478.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,738 | 2,339,428.14 | 534 | 399,136.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 348 | 172,053.60 | 203 | 26,805.00 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 3 | 200.00 | 1 | 17.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19 | 26,464.00 | 10 | 8,865.00 |
| 住宿和餐饮业 | 3,034 | 80,823.56 | 1,296 | 37,062.25 |
| 房地产业 | 330 | 298,128.00 | 130 | 123,258.00 |
| 教育 | 170 | 7,732.50 | 31 | 3,035.80 |
| 制造业 | 4,232 | 1,591,970.37 | 2,189 | 512,248.71 |
| 批发和零售业 | 18,447 | 1,541,699.64 | 6,986 | 690,143.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,640 | 219,094.68 | 348 | 38,246.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33 | 70,783.00 | 16 | 639.00 |
| 采矿业 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2,561 | 69,924.00 | 805 | 24,896.91 |
(五)2020年上半年市场主体发展分析
今年以来,我市市场主体发展在一季度受新冠肺炎疫情冲击出现短期波动后,随着疫情防控形势持续向好,迅速出现反弹,呈现快速回升趋势。
截至 2020年6月底,我市市场主体总数54.91万户,较上年底增长7.69%。其中,内资企业14.9万户,较上年底增长8.74%;个体工商户39.1万户,较上年底增长8.29%;农民专业合作社0.64万户,较上年底下降29.9%。
上半年,全市新登记市场主体4.16万户,日均 228户,同比下降 1.15%。按季度分析,一季度新登记市场主体 1.53 万户,同比下降 19.8%;二季度新增2.63万户,同比增长 3.2%。
(六)下一步工作措施
1、在常态化疫情防控的条件下,按照“六稳”“六保”工作要求,持续深化商事制度改革,以登记注册便利化抓手,营造更加便捷高效的准入环境,落实各项优惠措施,引导更多群众自主创业和就业,进一步激发市场和社会的创造活力,增强经济社会发展的动力。
2、积极服务小微企业发展。充分运用登记职能,为小微企业发展提供政策指导,开展股权出资、股权出质登记,着力帮助小微企业解决发展中面临的问题,助力小微企业复工复产,提升小微企业的市场竞争力。
3、积极推进“互联网+政务服务”、“金融+政务服务”。持续推行全程电子化登记,打响企业开办“泰融易”服务品牌,最大程度利企便民,全面释放商事制度改革红利。