泰州市食品生产许可证注销公告
(2023年第1号)
(2023年第1号)
- 信息来源:市行政审批局
- 发布日期:2023-05-05 15:19
- 浏览次数:
根据《中华人民共和国行政许可法》、《食品生产许可管理办法》等有关规定,因兴化市芙蓉米厂等59家企业的食品生产许可证有效期届满未延续,我局决定对上述企业食品生产许可证予以注销,注销的食品生产许可证书和食品生产许可证编号停止使用。注销企业名单详见附件。
特此公告。
附件:59家食品生产许可注销企业名单
泰州市行政审批局
2023年5月5日
附件: | |||||
食品生产许可证有效期届满未申请延续注销企业名单(59家) | |||||
序号 | 企业名称 | 食品类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 兴化市芙蓉米厂 | 粮食加工品 | SC10132128103541 | 2017/9/13 | 2022/9/12 |
2 | 姜堰区吉祥食品厂 | 糕点 | SC12432128400909 | 2017/1/3 | 2022/1/2 |
3 | 泰兴市菊花挂面厂 | 粮食加工品 | SC10132128300719 | 2017/3/17 | 2022/3/16 |
4 | 泰兴市万家福米厂 | 粮食加工品 | SC10132128300997 | 2017/10/7 | 2022/10/6 |
5 | 泰兴市云霞挂面厂 | 粮食加工品 | SC10132128301037 | 2017/10/15 | 2022/10/14 |
6 | 兴化市豪源食品厂 | 速冻食品 | SC11132128103447 | 2017/8/9 | 2022/8/8 |
7 | 兴化市锦芸食品厂 | 蔬菜制品 | SC11632128103319 | 2017/7/7 | 2022/7/6 |
8 | 姜堰区老井纯净水厂 | 饮料 | SC10632128401123 | 2017/6/22 | 2022/6/21 |
9 | 兴化市世昌精制米厂 | 粮食加工品 | SC10132128103785 | 2017/11/26 | 2022/11/25 |
10 | 兴化市祥红精制米厂 | 粮食加工品 | SC10132128103162 | 2017/6/6 | 2022/6/5 |
11 | 福相食品兴化有限公司 | 豆制品 | SC12532128103052 | 2017/5/2 | 2022/5/1 |
12 | 江苏红瑞制药有限公司 | 蛋制品 | SC11932127100154 | 2017/6/19 | 2022/6/18 |
13 | 江苏梅兰化工有限公司 | 食品添加剂 | SC20132120200465 | 2018/9/30 | 2018/11/26 |
14 | 江苏振亚食品有限公司 | 蔬菜制品 | SC11632128102821 | 2017/2/4 | 2022/2/3 |
15 | 靖江市红伟粮食加工点 | 粮食加工品 | SC10132128200882 | 2017/1/22 | 2022/1/21 |
16 | 靖江市学忠大米加工场 | 粮食加工品 | SC10132128200899 | 2017/1/22 | 2022/1/21 |
17 | 泰兴市双成食品加工厂 | 肉制品 | SC10432128300696 | 2017/1/26 | 2022/1/25 |
18 | 泰州国鲜食品有限公司 | 调味品,水产制品 | SC10332128401085 | 2019/11/7 | 2022/6/15 |
19 | 泰州海友食品有限公司 | 豆制品 | SC12532128102695 | 2017/1/3 | 2022/1/2 |
20 | 泰州康匙食品有限公司 | 调味品 | SC10332128102989 | 2017/4/11 | 2022/4/10 |
21 | 泰州尚顶食品有限公司 | 肉制品,速冻食品 | SC11132128400960 | 2017/10/20 | 2022/2/7 |
22 | 泰州市姜堰区新兴米厂 | 粮食加工品 | SC10132128401152 | 2017/9/6 | 2022/9/5 |
23 | 泰州众品食业有限公司 | 速冻食品 | SC11132128401077 | 2017/6/13 | 2022/6/12 |
24 | 顶浓食品(泰州)有限公司 | 调味品 | SC10332128103801 | 2017/11/27 | 2022/11/26 |
25 | 江苏安吉利食品有限公司 | 饮料 | SC10632120300273 | 2017/10/7 | 2022/6/20 |
26 | 江苏好吃来食品有限公司 | 薯类和膨化食品,蔬菜制品,水果制品,炒货食品及坚果制品 | SC11232128400138 | 2018/8/15 | 2022/9/27 |
27 | 江苏零妹妹食品有限公司 | 水果制品,炒货食品及坚果制品 | SC11732128103647 | 2021/4/19 | 2022/10/6 |
28 | 江苏千家惠食品有限公司 | 速冻食品 | SC11132128103756 | 2017/11/22 | 2022/11/21 |
29 | 泰兴市田园食品添加剂厂 | 食品添加剂 | SC20232128301060 | 2017/11/20 | 2022/11/19 |
30 | 泰兴市郁香食品有限公司 | 肉制品 | SC10432128300900 | 2017/8/8 | 2022/8/7 |
31 | 泰州市海陵区东阳食品厂 | 糕点 | SC12432120200339 | 2017/1/13 | 2022/1/12 |
32 | 泰州市溢丰饮品有限公司 | 饮料 | SC10632128401203 | 2019/6/21 | 2022/10/10 |
33 | 泰州市振海食品有限公司 | 粮食加工品 | SC10132128401144 | 2017/8/21 | 2022/8/20 |
34 | 兴化市宝华米业有限公司 | 粮食加工品 | SC10132128103697 | 2017/10/21 | 2022/10/20 |
35 | 兴化市况氏食品有限公司 | 调味品,水产制品 | SC10332128103367 | 2017/7/26 | 2022/7/25 |
36 | 兴化市三渔食品有限公司 | 水产制品,速冻食品 | SC11132128103625 | 2017/9/25 | 2022/9/24 |
37 | 兴化市统全食品有限公司 | 调味品,蔬菜制品 | SC10332128103586 | 2017/9/14 | 2022/9/13 |
38 | 兴化市亚泰食品有限公司 | 调味品 | SC10332128103004 | 2017/4/21 | 2022/4/20 |
39 | 江苏状元食用油脂有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | SC10232128401194 | 2017/9/30 | 2022/9/29 |
40 | 靖江市和信记食品有限公司 | 肉制品,饼干,糕点 | SC10832128200974 | 2020/6/12 | 2022/4/26 |
41 | 靖江市西来银州大米加工场 | 粮食加工品 | SC10132128200938 | 2017/3/21 | 2022/3/20 |
42 | 泰兴市明珍肉食品有限公司 | 肉制品 | SC10432128300838 | 2017/6/16 | 2022/6/15 |
43 | 泰州美康食品科技有限公司 | 调味品,水产制品 | SC10332128102850 | 2018/7/2 | 2022/2/19 |
44 | 泰州市三得利食品有限公司 | 饮料 | SC10632128103148 | 2017/5/24 | 2022/5/23 |
45 | 泰州市沈姑酿商贸有限公司 | 酒类 | SC11532128401222 | 2017/11/13 | 2022/11/12 |
46 | 泰州太美康体水业有限公司 | 饮料 | SC10632129200052 | 2017/5/24 | 2022/5/23 |
47 | 兴化市顶利欣食品有限公司 | 调味品 | SC10332128102930 | 2020/8/5 | 2022/3/14 |
48 | 姜堰区溱潼镇四九鱼饼加工厂 | 水产制品 | SC12232128400921 | 2017/1/12 | 2022/1/11 |
49 | 江苏新又碧农副产品有限公司 | 茶叶及相关制品,炒货食品及坚果制品,水果制品 | SC11432128401279 | 2017/12/27 | 2022/12/26 |
50 | 泰州市永渔食品科技有限公司 | 水产制品 | SC12232128103662 | 2017/10/11 | 2022/10/10 |
51 | 江苏良品铺子食品工业有限公司 | 肉制品 | SC10432128200860 | 2017/1/3 | 2022/1/2 |
52 | 泰兴市江之韵科技发展有限公司 | 水产制品 | SC12232128300770 | 2017/4/21 | 2022/4/20 |
53 | 泰州市高港区润丰年食品加工厂 | 速冻食品 | SC11132120300248 | 2017/1/22 | 2022/1/21 |
54 | 泰州市高港区益存酒业有限公司 | 酒类 | SC10232120300291 | 2017/9/30 | 2022/9/29 |
55 | 泰州苏中康原生物技术有限公司 | 食品添加剂 | SC20332128401134 | 2017/7/14 | 2022/7/13 |
56 | 兴化市吃货部落水产品有限公司 | 水产制品 | SC12232128102740 | 2019/12/31 | 2022/1/5 |
57 | 江苏彤语水果进出口贸易有限公司 | 炒货食品及坚果制品,蔬菜制品,水果制品 | SC11632128401266 | 2017/12/14 | 2022/12/13 |
58 | 泰州市姜堰区淘菜宝种植有限公司 | 罐头 | SC10932128401236 | 2017/11/22 | 2022/11/21 |
59 | 丰益春之谷生物科技(江苏)有限公司 | 食品添加剂 | SC20132128300775 | 2017/5/3 | 2022/5/2 |
扫一扫在手机打开当前页